Test of most colour rendering. Omits the SCO fg and bg sequences,
since they are destructive.
Normal text [1mand bold[m; [7mreverse video [1mand bold[m
ANSI plus bold: [30m0 [1mbold[m [31m1 [1mbold[m [32m2 [1mbold[m [33m3 [1mbold[m [34m4 [1mbold[m [35m5 [1mbold[m [36m6 [1mbold[m [37m7 [1mbold[m
xterm normal: [30mfg0[m [40mbg0[m [31mfg1[m [41mbg1[m [32mfg2[m [42mbg2[m [33mfg3[m [43mbg3[m [34mfg4[m [44mbg4[m [35mfg5[m [45mbg5[m [36mfg6[m [46mbg6[m [37mfg7[m [47mbg7[m
xterm bright: [90mfg0[m [100mbg0[m [91mfg1[m [101mbg1[m [92mfg2[m [102mbg2[m [93mfg3[m [103mbg3[m [94mfg4[m [104mbg4[m [95mfg5[m [105mbg5[m [96mfg6[m [106mbg6[m [97mfg7[m [107mbg7[m
xterm 256:
[38;5;0m   0[m[38;5;1m   1[m[38;5;2m   2[m[38;5;3m   3[m[38;5;4m   4[m[38;5;5m   5[m[38;5;6m   6[m[38;5;7m   7[m[38;5;8m   8[m[38;5;9m   9[m[38;5;10m  10[m[38;5;11m  11[m[38;5;12m  12[m[38;5;13m  13[m[38;5;14m  14[m[38;5;15m  15[m
[38;5;16m  16[m[38;5;17m  17[m[38;5;18m  18[m[38;5;19m  19[m[38;5;20m  20[m[38;5;21m  21[m[38;5;22m  22[m[38;5;23m  23[m[38;5;24m  24[m[38;5;25m  25[m[38;5;26m  26[m[38;5;27m  27[m[38;5;28m  28[m[38;5;29m  29[m[38;5;30m  30[m[38;5;31m  31[m
[38;5;32m  32[m[38;5;33m  33[m[38;5;34m  34[m[38;5;35m  35[m[38;5;36m  36[m[38;5;37m  37[m[38;5;38m  38[m[38;5;39m  39[m[38;5;40m  40[m[38;5;41m  41[m[38;5;42m  42[m[38;5;43m  43[m[38;5;44m  44[m[38;5;45m  45[m[38;5;46m  46[m[38;5;47m  47[m
[38;5;48m  48[m[38;5;49m  49[m[38;5;50m  50[m[38;5;51m  51[m[38;5;52m  52[m[38;5;53m  53[m[38;5;54m  54[m[38;5;55m  55[m[38;5;56m  56[m[38;5;57m  57[m[38;5;58m  58[m[38;5;59m  59[m[38;5;60m  60[m[38;5;61m  61[m[38;5;62m  62[m[38;5;63m  63[m
[38;5;64m  64[m[38;5;65m  65[m[38;5;66m  66[m[38;5;67m  67[m[38;5;68m  68[m[38;5;69m  69[m[38;5;70m  70[m[38;5;71m  71[m[38;5;72m  72[m[38;5;73m  73[m[38;5;74m  74[m[38;5;75m  75[m[38;5;76m  76[m[38;5;77m  77[m[38;5;78m  78[m[38;5;79m  79[m
[38;5;80m  80[m[38;5;81m  81[m[38;5;82m  82[m[38;5;83m  83[m[38;5;84m  84[m[38;5;85m  85[m[38;5;86m  86[m[38;5;87m  87[m[38;5;88m  88[m[38;5;89m  89[m[38;5;90m  90[m[38;5;91m  91[m[38;5;92m  92[m[38;5;93m  93[m[38;5;94m  94[m[38;5;95m  95[m
[38;5;96m  96[m[38;5;97m  97[m[38;5;98m  98[m[38;5;99m  99[m[38;5;100m 100[m[38;5;101m 101[m[38;5;102m 102[m[38;5;103m 103[m[38;5;104m 104[m[38;5;105m 105[m[38;5;106m 106[m[38;5;107m 107[m[38;5;108m 108[m[38;5;109m 109[m[38;5;110m 110[m[38;5;111m 111[m
[38;5;112m 112[m[38;5;113m 113[m[38;5;114m 114[m[38;5;115m 115[m[38;5;116m 116[m[38;5;117m 117[m[38;5;118m 118[m[38;5;119m 119[m[38;5;120m 120[m[38;5;121m 121[m[38;5;122m 122[m[38;5;123m 123[m[38;5;124m 124[m[38;5;125m 125[m[38;5;126m 126[m[38;5;127m 127[m
[38;5;128m 128[m[38;5;129m 129[m[38;5;130m 130[m[38;5;131m 131[m[38;5;132m 132[m[38;5;133m 133[m[38;5;134m 134[m[38;5;135m 135[m[38;5;136m 136[m[38;5;137m 137[m[38;5;138m 138[m[38;5;139m 139[m[38;5;140m 140[m[38;5;141m 141[m[38;5;142m 142[m[38;5;143m 143[m
[38;5;144m 144[m[38;5;145m 145[m[38;5;146m 146[m[38;5;147m 147[m[38;5;148m 148[m[38;5;149m 149[m[38;5;150m 150[m[38;5;151m 151[m[38;5;152m 152[m[38;5;153m 153[m[38;5;154m 154[m[38;5;155m 155[m[38;5;156m 156[m[38;5;157m 157[m[38;5;158m 158[m[38;5;159m 159[m
[38;5;160m 160[m[38;5;161m 161[m[38;5;162m 162[m[38;5;163m 163[m[38;5;164m 164[m[38;5;165m 165[m[38;5;166m 166[m[38;5;167m 167[m[38;5;168m 168[m[38;5;169m 169[m[38;5;170m 170[m[38;5;171m 171[m[38;5;172m 172[m[38;5;173m 173[m[38;5;174m 174[m[38;5;175m 175[m
[38;5;176m 176[m[38;5;177m 177[m[38;5;178m 178[m[38;5;179m 179[m[38;5;180m 180[m[38;5;181m 181[m[38;5;182m 182[m[38;5;183m 183[m[38;5;184m 184[m[38;5;185m 185[m[38;5;186m 186[m[38;5;187m 187[m[38;5;188m 188[m[38;5;189m 189[m[38;5;190m 190[m[38;5;191m 191[m
[38;5;192m 192[m[38;5;193m 193[m[38;5;194m 194[m[38;5;195m 195[m[38;5;196m 196[m[38;5;197m 197[m[38;5;198m 198[m[38;5;199m 199[m[38;5;200m 200[m[38;5;201m 201[m[38;5;202m 202[m[38;5;203m 203[m[38;5;204m 204[m[38;5;205m 205[m[38;5;206m 206[m[38;5;207m 207[m
[38;5;208m 208[m[38;5;209m 209[m[38;5;210m 210[m[38;5;211m 211[m[38;5;212m 212[m[38;5;213m 213[m[38;5;214m 214[m[38;5;215m 215[m[38;5;216m 216[m[38;5;217m 217[m[38;5;218m 218[m[38;5;219m 219[m[38;5;220m 220[m[38;5;221m 221[m[38;5;222m 222[m[38;5;223m 223[m
[38;5;224m 224[m[38;5;225m 225[m[38;5;226m 226[m[38;5;227m 227[m[38;5;228m 228[m[38;5;229m 229[m[38;5;230m 230[m[38;5;231m 231[m[38;5;232m 232[m[38;5;233m 233[m[38;5;234m 234[m[38;5;235m 235[m[38;5;236m 236[m[38;5;237m 237[m[38;5;238m 238[m[38;5;239m 239[m
[38;5;240m 240[m[38;5;241m 241[m[38;5;242m 242[m[38;5;243m 243[m[38;5;244m 244[m[38;5;245m 245[m[38;5;246m 246[m[38;5;247m 247[m[38;5;248m 248[m[38;5;249m 249[m[38;5;250m 250[m[38;5;251m 251[m[38;5;252m 252[m[38;5;253m 253[m[38;5;254m 254[m[38;5;255m 255[m
